17
октябрь
2019
Ашық бюджет
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на "_01__"_сентябрь________2019_г. | |||||
| Шымкент қаласы білім басқармасының «А.Навои атындағы №11 жалпы орта білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | |||
| годовой план | план на период | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающихся | чел. | 1990 | 1990 | 1990 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 3443 | 3443 | 3443 | |
| 2. Всего расходы (измеряются в тысячах) | тыс. тенге | 82218,8 | 27406,3 | 27406,3 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 376412,4 | 94103,1 | 94103,1 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 10843,7 | 2710,9 | 2710,9 | |
| штатная численность | единиц | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 144583 | 36145 | 36145 | |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 281333,5 | 70333,4 | 70333,4 | |
| штатная численность | единиц | 189,94 | 189,94 | 189,94 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 148117 | 37029 | 37029 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 13030,2 | 325,8 | 325,8 | |
| (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | |||||
| штатная численность | единиц | 13 | 13 | 13 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 10023,2 | 25061,5 | 25061,5 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 33131,3 | 8282,8 | 8282,8 | |
| штатная численность | единиц | 41,5 | 41,5 | 41,5 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 79834,5 | 19958,6 | 19958,6 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 79834,5 | 3789,4 | 3789,4 | |
| 3. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 41157,6 | 13719,2 | 13719,2 | |
| (свет, вода, отопление, связь, интернет, аренда помещений и др.) | |||||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2583,7 | 0 | 0 | |
| 5. Капитальные расходы | тыс. тенге | 5302 | 5302 | 5302 | |
| (капитальный ремонт, приобретение основных средств) | |||||
| 6. Прочие расходы | тыс. тенге | 57207,5 | 0 | 0 | |
| (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | |||||
Теги:
Ашық бюджет