Оқушылардың әлеуметтік жағдайы бойынша мәлімет
А.Навои номидаги №11 умуми орта таълим мактаби бойынша
аз қамтылған оқушылар туралы мәліметі
Сыныбы | Тұл жетім | Қорғаншы- лықта | Қамқоршы-лықта | Патронат | Мүгедек | Жартылай жетім | Көпбалалы | Аз қамтылған | Оралман | Барлығы | ||||||||||
Барлығы | Қыз | Барлығы | Қыз | Барлығы | Қыз | Барлығы | Қыз | Барлығы | Қыз | Барлығы | Қыз | Барлығы | Қыз | Барлығы | Қыз | Барлығы | Қыз | Барлығы | Қыз | |
1 сын | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 12 | 4 | - | - | 27 | 13 |
2 сын | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 3 | 2 | 22 | 13 | 10 | 6 | - | - | 45 | 23 |
3 сын | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 | 10 | 6 | - | - | 38 | 22 |
4 сын | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 9 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | 10 | 7 | - | - | 42 | 26 |
1-4 сын | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 26 | 11 | 11 | 6 | 68 | 42 | 42 | 23 | - | - | 152 | 84 |
5 сын | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 3 | 9 | 4 | 12 | 6 | 5 | 8 | - | - | 33 | 23 |
6 сын | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 | 11 | 8 | 4 | - | - | 37 | 19 |
7 сын | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | 2 | 8 | 2 | 17 | 8 | 20 | 11 | - | - | 52 | 25 |
8 сын | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | 18 | 7 |
9 сын | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | - | - | 14 | 9 |
5-9 сын | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | 14 | 8 | 28 | 9 | 62 | 33 | 39 | 27 | - | - | 154 | 83 |
10 сын | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 2 |
11 сын | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 7 | 4 |
10-11сын | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 8 | 5 | 1 | - | - | - | 13 | 6 |
Барлығы | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | - | - | - | 42 | 19 | 40 | 15 | 138 | 80 | 82 | 50 | - | - | 319 | 173 |
А.Навои номидаги №11 умуми орта таълим мактаби бойынша
әлеуметтік көмек алатын отбасы туралы мәлімет
Мектеп бойынша оқушылар саны | Әлеуметтік жағдайы төмен отбасы балаларының саны | Мектеп бойынша көмек алатын оқушылар саны |
1990 | 319 | 206 |
Тұл жетім – 6 | ||
Мөлтек аудан бойынша тұл жетім – 8 | ||
Қорғаншылықта – 9 | ||
Қамқорлықта – 2 | ||
Жартылай жетім – 40 | ||
Көп балалы – 138 | ||
Аз қамтылған – 82 | ||
Мүгедек – 42 | ||
Оралман – 0 | ||